Haz "click" sobre el dia que quieras solicitar una visita.
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El siguiente código de colores indica la disponibilidad de fechas
DISPONIBLE
      Visitas Escolares
      
DISPONIBLE
	    Observaciones Nocturnas (solo de Octubre a Marzo, no escuelas)  
NO DISPONIBLE
 
		
		
Visitas Confirmadas (Octubre, 2025)
| Fecha/Hora | Num. | Visita | 
|---|---|---|
| 2025-10-02 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 4 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 5 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 6 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 8 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-02 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-03 09:45:00 | 22 | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango | 
| 2025-10-03 09:45:00 | 40 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO | 
| 2025-10-07 09:45:00 | 40 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 11 WILFRIDO MASSIEU | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 5 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 5 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-09 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-10 09:45:00 | 30 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA | 
| 2025-10-14 09:45:00 | 34 | Instituto Tecnológico de Tehuacán | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 8 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-16 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-17 09:45:00 | 30 | Instituto Tecnológico de Apizaco | 
| 2025-10-21 09:45:00 | 25 | Instituto Tecnológico Superior de Libres | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 7 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 4 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-23 19:00:00 | 5 | Particular | 
| 2025-10-24 09:45:00 | 40 | IPN UPIICSA | 
| 2025-10-28 09:45:00 | 40 | Instituto Tecnológico de Tehuacán | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 10 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 2 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-30 19:00:00 | 3 | Particular | 
| 2025-10-31 09:45:00 | 40 | Universidad Mexiquense del Bicentenario UES Atenco | 
Última actualización: 
24-04-2023 / 13:32 por:  
Guadalupe Rivera Loy	
	
Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México, Código Postal 72840, Tel: (222) 266.31.00, difusion@inaoep.mx
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Mexico License.


